Partidul Național Moldovenesc, înregistrat în cursa electorală: cine sunt cei 55 candidați
Partidul Național Moldovenesc (PNM) și-a prezentat oficial lista celor 55 de candidați care vor participa la alegerile parlamentare din această toamnă, după ce aceasta a fost înregistrată de Comisia Electorală Centrală. Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc la 28 septembrie 2025.
Potrivit formațiunii, lista este construită pe principiul diversității profesionale și echității de gen, incluzând personalități din domenii variate – educație, sănătate, IT, administrație publică, agricultură și cultură.
Lista respectă cota legală de reprezentare de minimum 40% pentru ambele sexe, fiind alcătuită din 25 de femei și 30 de bărbați. Această structură, susțin reprezentanții PNM, demonstrează angajamentul partidului față de promovarea egalității de șanse și consolidarea participării femeilor în procesul decizional.
Printre candidații cu vizibilitate publică se remarcă Igor Melnic, prorector al Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), actrița Victoria Botnar, cunoscută pentru rolurile sale în teatru și cinematografie, precum și Ion Botnari, primarul comunei Chiperceni. Astfel, PNM încearcă să echilibreze expertiza academică, notorietatea culturală și experiența administrativă locală.
Partidul Național Moldovenesc (PNM) este o formațiune politică care mizează pe promovarea specialiștilor din diferite domenii și pe consolidarea unei echipe percepute drept tehnocrate. Înregistrat oficial la Comisia Electorală Centrală în anul 2023, partidul s-a remarcat prin discursul axat pe transparență, profesionalism și integrare europeană.
| Nr.d/o | Nume | Prenume | Anul nașterii | Profesia | Funcția | Locul de muncă |
| 1 | Galbur | Dragoș | 1988 | Medic | Președinte | PNM |
| 2 | Codreanu | Tatiana | 1982 | Resurse umane | Director comunicare | CCF Moldova |
| 3 | Melnic | Igor | 1974 | Economist | prorector | ASEM |
| 4 | Muntean | Neli | 1979 | Economist | Conf. univ. | UTM |
| 5 | Sajin | Octavian | 1986 | Medic | Șef lab. șt. | ANSP |
| 6 | Faina | Ivan | 1987 | Marketing | Director | Fine Digital |
| 7 | Afanas | Dan | 1997 | Teh. emer. | Liber prof. | F.O.P. Afanas Dan |
| 8 | Bătrînac | Iulia | 1969 | Pedagogeconomist | Director | Grădinița nr.79 |
| 9 | Botnar-Gribincea | Victoria | 1982 | Actor teatru cinema | Actor | Teatru Geneza Art |
| 10 | Cotruță | Călin | 1980 | Jurist | Admin. | Vest-Exim |
| 11 | Strîmbeanu | Alexandru | 1981 | Jurist | Consilier | Primăria Pantelimon |
| 12 | Botnari | Ion | 1987 | Contabil | Primar | Chiperceni |
| 13 | Stratin | Lilia | 1986 | Profesor | Profesor | CTF Bălți |
| 14 | Slobodcicov | Alexandru | 1980 | Inginer IT | Arhitect Software | Endava SRL |
| 15 | Bontea | Dan | 1996 | Jurist | Jurist | OCN Credits 2 All |
| 16 | Benea | Cristina | 1986 | Antreprenor | Manager | Salon de cosmetolog |
| 17 | Sajin | Ada | 1988 | Medic | Manager | GM Pharma. |
| 18 | Ciolacu | Ion | 1990 | Jurist | Inspector principal | Serviciul Vamal RM |
| 19 | Hîncu | Victor | 1987 | Securitate | Ofițer securitate | Security Service Ltd |
| 20 | Pavlovschi | Nina | 1977 | Medic | Medic | AMT Centru |
| 21 | Grosu | Vasile | 1988 | Protecția mediului | – | – |
| 22 | Balacan | Olesea | 1989 | Profesoară | Profesoară de istorie | LLMM |
| 23 | Nartea | Clavdia | 1986 | Antropolog | – | – |
| 24 | Lapp | Tudor | 1999 | Formator | Formator | UPS Ion Creangă |
| 25 | Vîrtos | Vladislav | 1979 | Jurist | Șef dep. Marketing | Com. Național Olimpic |
| 26 | Sanduleac | Ana | 1974 | Economist | Casier superior | „Prima finanțare” |
| 27 | Spatari | Teodor | 1994 | Pedagog | Director | CC Chiperceni |
| 28 | Rusu | Virginia | 1992 | Economist | Director financiar | LuxeBrit Group Ltd |
| 29 | Cucoș | Adelina | 1979 | Administrație | Agent. Admin. | Spital Lasalle, Canada |
| 30 | Dendiu | Doru-Liviu | 1967 | Jurnalist | Distribuitor | Socept-Constanța |
| 31 | Slobodcicov | Ludmila | 1979 | Inginer IT | Fundraiser | CCF Moldova |
| 32 | Barbacaru | Dionis | 1984 | Contabilitate | Contabil | Contabil Plus SRL |
| 33 | Bontea | Lia | 2001 | Relații clienți banking | Consilier relații clienți | MAIB S.A. |
| 34 | Onilov | Marin | 1988 | Inginer sist. radioelectric. | Admin. de rețea | Agro RodCom |
| 35 | Cociug | Ion | 1983 | Economist | Admin. | Viprocell |
| 36 | Șalaru | Nina | 1991 | Pedagog | Pedagog | IP Grădina Secretă |
| 37 | Spatari | Maria | 1988 | Medic | Medic | CNAMUP |
| 38 | Sardari | Vasile | 1995 | Asistent medical | Instructor | Autocentru Select SRL |
| 39 | Ilușca | Diana | 1982 | Jurist | Admin. | Diana-Prim |
| 40 | Corețchi | Oleg | 1979 | Drept vamal | Admin. | Euroscop SRL |
| 41 | Cuțitari | Maia | 1979 | Educator pedagog | Educator | Centrul ed. Lumea mea |
| 42 | Tataru | Ion | 1972 | Inginer amenagist | – | – |
| 43 | Vrabii | Daniela | 1991 | Farmacist | Product manager | GM Pharma |
| 44 | Benea | Ion | 1984 | Pedagog | Profesor | Gimnaziul ”Gh. Rîșcanu” or. Rîșcani |
| 45 | Botnari | Nadejda | 1994 | Contabilitate | Contabil de gestiune | STRYD Ltd |
| 46 | Ciobanu | Ruslan | 1988 | Pedagog | – | Textil Nord |
| 47 | Codreanu | Olivia | 2001 | Vânzări și Marketing | Consultant marketing | ESSENCE mediacom WPP Austria |
| 48 | Grigoriu | Ionel | 1990 | Pedagog | Profesor | LT George Călinescu |
| 49 | Bîlba | Diana | 1986 | – | – | – |
| 50 | Ene | Sergiu | 1979 | Tehnologii informaționale | Web design consultant | Liber profesionist |
| 51 | Bucur | Cristina | 1985 | Traducator | Profesor | Acord Plus SRL |
| 52 | Gribincea | Dorin | 1983 | Actor | – | Liber profesionist |
| 53 | Agheni | Elena | 1989 | Business și administrare | contabil | Agrogârla |
| 54 | Ganușceac | Ion | 1982 | Polițist | – | Liber profesionist |
| 55 | Botnari | Marcel | 1990 | Agricultor | Mecanic mașini agricole | Agrodomestic SRL |
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa. Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.
Abonează-te
